Выпуск | Название | |
Том 66, № 1 (2021) | Идентификация групповых антигенов эритроцитов по системам ABO, RH и KEL серологическими тестами и методами генотипирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Чумак, В. В. Белякова, О. А. Майорова, Т. В. Пухликова, О. А. Кравчук, С. В. Мишакина, О. В. Донская, В. В. Данилец | ||
"... ABO, RH and KEL antigen genotyping with BAG Diagnostics commercial kits and a 2% agarose gel product ..." | ||
Том 68, № 4 (2023) | Комплексное исследование случая редкого резус фенотипа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Чумак, В. В. Белякова, О. А. Майорова, Т. С. Дрозд, В. В. Данилец, Е. А. Ганцова, И. З. Еремина | ||
"... identifi ed themselves as Tatars. Serology tests were performed using gel cards. Genomic DNA of family ..." | ||
Том 67, № 1 (2022) | Группы крови и острая респираторная вирусная инфекция COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. М. Зубарева, С. И. Донсков | ||
Том 64, № 4 (2019) | ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОДГРУПП А1 И А2 АНТИГЕНА А СИСТЕМЫ АВ0: БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА И СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Л. Головкина, Р. С. Каландаров, А. Г. Стремоухова, О. С. Калмыкова, Т. Д. Пушкина, В. Л. Сурин, О. С. Пшеничникова, Т. Л. Николаева, Н. И. Оловникова | ||
"... was identified serologically, whereas genotyping revealed the AB0*A1 allele. In both cases, direct sequencing ..." | ||
Том 66, № 3 (2021) | Группы крови и онкологические заболевания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. Каландаров, Л. Л. Головкина | ||
"... Introduction. The study of the possible impact of the blood group system ABO and other antigenic ..." | ||
Том 64, № 2 (2019) | ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ПРЕДИКТОРЫ НЕОНАТАЛЬНОЙ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Хаспекова, О. Н. Шустова, Л. Л. Головкина, А. В. Мазуров | ||
"... by genotyping HPA of maternal and child alloantigens, and/or by determining the specificity of cABs using ..." | ||
Том 65, № 1 (2020) | Особенности иммуногематологических и гематологических показателей крови донора с редким фенотипом -D- | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. М. Ламзин, М. Н. Соколова, Р. М. Хайруллин, Н. В. Минеева, М. Э. Хапман | ||
"... staff. Genotyping confirmed the lack of C, c, E, e, Cw specificities in the RHCE gene. The hematological ..." | ||
Том 69, № 1 (2024) | Лабораторная характеристика гемоглобинопатий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Хачатурян, В. Д. Назаров, С. В. Лапин, Д. В. Сидоренко, И. А. Дубина, М. Ю. Первакова, А. А. Вильгельми, В. Л. Эмануэль | ||
"... pathological Hb variant were detected. According to the results of genotyping, aberrations in the HBB gene were ..." | ||
Том 63, № 1 (2018) | МОДИФИКАЦИЯ ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОГО ЭТАПА НЕПРЯМОЙ ПРОБЫ КУМБСА У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДАРАТУМУМАБОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Л. Головкина, Н. В. Минеева, Л. П. Менделеева, С. С. Бессмельцев, A. Г. Стремоухова, Е. О. Грибанова, М. В. Соловьев | ||
"... Research Center in Moscow. The tests included ABO and Rh typing, extended phenotype matching, DAT, and IAT ..." | ||
Том 66, № 2 (2021) | Секвенирование следующего поколения в HLA-типировании больных с показаниями к трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток и их доноров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Г. Хамаганова, А. Р. Абдрахимова, Е. А. Леонов, С. П. Хижинский, Т. В. Гапонова, В. Г. Савченко | ||
"... NGS. Материалы и методы. Методом NGS с помощью наборов AllType (One Lambda, США) HLA-генотипированы ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)