Выпуск | Название | |
Том 64, № 4 (2019) | ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ У ВЗРОСЛЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Меликян, Е. К. Егорова, Е. И. Пустовая, Т. И. Колошейнова, Е. М. Володичева, Т. С. Капорская, Р. К. Ильясов, Т. В. Шелехова, Н. А. Федорова, И. И. Зотова, Т. М. Сычева, И. Н. Контиевский, И. Л. Шестопалова, Н. В. Куркина, Е. Б. Сырцева, Е. В. Тарасенко, О В Мересий, Ж. В. Черкашенко, Ю. А. Чабаева, С. М. Куликов | ||
"... ’ quality of life. There is no information on the incidence of ITP, as well as on the clinical course ..." | ||
Том 68, № 4 (2023) | Рекомендации по диагностике и лечению идиопатической тромбоцитопенической пурпуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Меликян, Е. И. Пустовая, Н. В. Цветаева, Е. К. Егорова, К. И. Данишян, Г. М. Галстян | ||
"... Introduction. Primary immune thrombocytopenia (ITP) is an autoimmune disease caused ..." | ||
Том 66, № 1 (2021) | Особенности терапии иммунной тромбоцитопении в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Семочкин, Т. А. Митина, Т. Н. Толстых | ||
"... and other constraints. Aim — addressing therapy for immune thrombocytopenia (ITP) during the COVID-19 ..." | ||
Том 62, № 1 (2017) | ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ В ПЯТИ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Х. Ахмерзаева, E. Н. Паровичникова, М. A. Русинов, E. Н. Зотина, Л. В. Гаврилова, A. С. Приступа, Е. A. Борисенкова, Н. A. Вопилина, С. М. Куликов | ||
"... , Republic of Mordovia. Standardized incidence rates ranged from 1.39 to 2.43 per 100 000 population ..." | ||
Том 68, № 3 (2023) | Заболеваемость Ph-негативными хроническими миелопролиферативными заболеваниями в Республике Беларусь | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Мартинков, Д. К. Новик, И. В. Веялкин, А. Е. Силин, И. А. Искров | ||
"... of incidence was carried out by determining crude incidence rates per 100 000 population per year ..." | ||
Том 69, № 3 (2024) | Статистические данные о миелодиспластическом синдроме в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Кохно, О. В. Лазарева, Е. С. Малолеткина, Е. Н. Паровичникова | ||
"... incidence in the Russian Federation was 0.58 and 0.50 per 100 thousand of the adult population in 2022 ..." | ||
Том 68, № 3 (2023) | Сравнение количественных и качественных характеристик системы «P-селектин — тромбоциты — фактор фон Виллебранда — металлопротеаза ADAMTS13» у больных сепсисом, идиопатической тромбоцитопенической пурпурой и здоровых лиц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Колосков, Ю. В. Дивакова, Е. Л. Беляева, И. П. Токарева, С. А. Каралевич, Е. В. Чернова, О. И. Филиппова, Т. И. Авдеева | ||
"... with thrombocytopenia < 100×109/l 0.49 U/ml [0.44–0.71] and in patients with ITP 0.67 U/ml [0.62–0.76] were ..." | ||
Том 62, № 1 (2017) | КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АГОНИСТОВ ТРОМБОПОЭТИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. С. Крысанов, С. К. Зырянов, В. С. Крысанова | ||
"... and eltrombopag in adult patients with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) in Russia. Methodology ..." | ||
Том 64, № 2 (2019) | ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ПРЕДИКТОРЫ НЕОНАТАЛЬНОЙ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Хаспекова, О. Н. Шустова, Л. Л. Головкина, А. В. Мазуров | ||
"... (ITP). In this case, the platelets of the fetus/newborn are affected by ITP maternal autoantibodies ..." | ||
Том 68, № 3 (2023) | Иммунная тромбоцитопеническая пурпура и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура — сложности и ошибки диагностики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. М. Галстян, Е. Е. Клебанова, С. Ю. Мамлеева, А. В. Гржимоловский, А. М. Ковригина, В. Н. Двирнык, Д. К. Бессмертный, З. Т. Фидарова, А. Л. Меликян | ||
"... (ITP) was initially misdiagnosed. Fisher-Evans syndrome was initially suspected in 3 patients ..." | ||
1 - 10 из 66 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)