Выпуск | Название | |
Том 62, № 1 (2017) | ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ В ПЯТИ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Х. Ахмерзаева, E. Н. Паровичникова, М. A. Русинов, E. Н. Зотина, Л. В. Гаврилова, A. С. Приступа, Е. A. Борисенкова, Н. A. Вопилина, С. М. Куликов | ||
"... , Republic of Mordovia. Standardized incidence rates ranged from 1.39 to 2.43 per 100 000 population ..." | ||
Том 68, № 3 (2023) | Заболеваемость Ph-негативными хроническими миелопролиферативными заболеваниями в Республике Беларусь | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Мартинков, Д. К. Новик, И. В. Веялкин, А. Е. Силин, И. А. Искров | ||
"... of incidence was carried out by determining crude incidence rates per 100 000 population per year ..." | ||
Том 69, № 3 (2024) | Статистические данные о миелодиспластическом синдроме в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Кохно, О. В. Лазарева, Е. С. Малолеткина, Е. Н. Паровичникова | ||
"... incidence in the Russian Federation was 0.58 and 0.50 per 100 thousand of the adult population in 2022 ..." | ||
Том 64, № 4 (2019) | ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ У ВЗРОСЛЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Меликян, Е. К. Егорова, Е. И. Пустовая, Т. И. Колошейнова, Е. М. Володичева, Т. С. Капорская, Р. К. Ильясов, Т. В. Шелехова, Н. А. Федорова, И. И. Зотова, Т. М. Сычева, И. Н. Контиевский, И. Л. Шестопалова, Н. В. Куркина, Е. Б. Сырцева, Е. В. Тарасенко, О В Мересий, Ж. В. Черкашенко, Ю. А. Чабаева, С. М. Куликов | ||
"... years of age mounting to 2.7 per 100 thousand. A gradual increase in the incidence rate from 1.09 to 2 ..." | ||
Том 68, № 1 (2023) | Показатели заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей в когорте работников, подвергшихся хроническому облучению | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Азизова, Е. В. Брагин, М. В. Банникова, Е. С. Григорьева, А. В. Коробкин | ||
"... of incidence of malignant neoplasms of the hematopoietic and lymphoid tissues (HLTT). Meanwhile papers ..." | ||
Том 68, № 1 (2023) | Сравнение заболеваемости и результатов лечения хронического миелолейкоза в Новосибирске и Новосибирской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. C. Лямкина, И. Н. Нечунаева, Е. В. Воронцова, С. А. Таирова, Т. Н. Александрова, О. В. Науменко, Т. И. Поспелова | ||
"... of polyclinics over the intake of medications and the course of the disease. Aim — to compare the incidence ..." | ||
Том 61, № 1 (2016) | Детекция энтеробактерий с продукцией бета-лактамаз расширенного спектра у больных острыми миелоидными лейкозами и лимфомами при поступлении в стационар | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Клясова, А. Г. Коробова, И. Н. Фролова, В. А. Охмат, С. М. Куликов, Е. Н. Паровичникова, С. К. Кравченко | ||
"... and 65 with lymphoma) were included in the prospective study (2013–2014). Newly diagnosed hematological ..." | ||
Том 61, № 1 (2016) | Факторы, влияющие на частоту возникновения вирусных пневмоний у онкогематологических больных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Тихомиров, Т. А. Гаранжа, Т. А. Туполева, В. В. Троицкая, Г. М. Галстян, Ф. П. Филатов | ||
"... as neutropenia and/or hypogammaglobulinemia had no significant effect on the incidence rate of the development ..." | ||
Том 68, № 1 (2023) | Частота встречаемости нарушения связывающей способности фактора фон Виллебранда с коллагеном I и III типов у больных болезнью Виллебранда 1-го типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Колосков, М. Ю. Васильева, О. И. Филиппова, Е. В. Чернова, Е. Л. Беляева, В. Н. Марченко | ||
Том 61, № 2 (2016) | Опыт внедрения системы утверждения доноров плазмы для фракционирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Парамонов, А. Л. Попцов, А. В. Рылов | ||
"... the period of 2012--2013 was evaluated. The incidence rate of markers of hemotransmissible infections (HTI ..." | ||
1 - 10 из 74 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)