Выпуск | Название | |
Том 62, № 1 (2017) | БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНЦЕНТРАТОВ ДОНОРСКИХ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ХРАНЕНИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНАКТИВАЦИИ ПАТОГЕНОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ АМОТОСАЛЕН + УЛЬТРОФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ СПЕКТРА А IN VITRO | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M. Х. Азимова, Г. M. Галстян, T. В. Гапонова, A. В. Карякин, Г. Н. Крюкова, C. С. Нехаевская, Е. Д. Скоцеляс, П. A. Флегонтов | ||
"... Pathogen inactivation (PI) treatment of platelet concentrates (PCs) improves the transfusion ..." | ||
Том 68, № 2 (2023) | Хранение патогенредуцированных тромбоцитов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Рожков, О. В. Кожемяко, Н. С. Рожкова, О. В. Курманова, М. А. Давидович, Д. С. Похабов, С. Р. Мадзаев | ||
"... in the donor container are used. Two technologies for pathogen inactivation in platelet concentrates have been ..." | ||
Том 67, № 3 (2022) | Эндотелиально-тромбоцитарное взаимодействие при сепсисе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Дивакова, А. В. Колосков | ||
"... Introduction. Endothelial cells and platelets are actively involved in pathogenetic processes ..." | ||
Том 64, № 4 (2019) | АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ И ИХ РАЗМЕРЫ ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Я. Левин, А. Н. Поповичева, Л. Н. Соснина, Ю. А. Шереметьев | ||
"... in the disturbance of microcirculation and haemostasis, caused by increased platelet aggregation. Mechanisms ..." | ||
Том 68, № 3 (2023) | Качественные изменения тромбоцитов при аномалии Мея-Хегглина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Сафиуллина, Н. Г. Евтюгина, Р. Р. Хисматуллин, О. А. Кравцова, А. И. Хабирова, И. А. Андрианова, А. Г. Даминова, А. Д. Пешкова, Р. И. Литвинов | ||
"... : to study the structure and function of platelets in the family members with documented May — Hegglin ..." | ||
Том 61, № 4 (2016) | Особенности диагностики синдрома Бернара–Сулье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Кумскова, О. И. Яструбинецкая, Е. А. Лихачева, С. А. Васильев, В. Н. Двирнык, Н. И. Коняшина, Л. С. Аль-Ради, Т. Н. Моисеева, Н. И. Зозуля | ||
"... Bernard–Soulier syndrome (BSS) is the rare platelet disorder. It is caused by the deficiency ..." | ||
Том 68, № 1 (2023) | Клиническое наблюдение дефицита плотных гранул тромбоцитов у больной с выраженным геморрагическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кошеед, А. Н. Мамаев, Ю. Г. Мотин, А. В. Кудинов, А. П. Момот, Т. Н. Бабаева | ||
"... Introduction. Platelet dense granule disorders are a group of rare heterogeneous disorders ..." | ||
Том 64, № 2 (2019) | ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ПРЕДИКТОРЫ НЕОНАТАЛЬНОЙ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Хаспекова, О. Н. Шустова, Л. Л. Головкина, А. В. Мазуров | ||
"... findings. NAIT develops due to a mismatch between the mother and the fetus in terms of platelet ..." | ||
Том 69, № 2 (2024) | Показатели обмена железа у регулярных доноров тромбоцитов и плазмы крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Данилова, М. Е. Ковтунова, Е. Л. Назарова, Э. Е. Сухорукова, Ф. С. Шерстнев, А. Л. Попцов, Т. Л. Кривокорытова | ||
"... . Aim: to evaluate the iron metabolism indicators in regular donors of platelets and plasma ..." | ||
Том 68, № 2 (2023) | Заготовка, транспортировка и хранение крови в годы Великой Отечественной войны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Камельских, Р. С. Серебряный | ||
"... плацентарной крови. Большое значение имели проведение паспортизации, хранения и транспортировки донорской крови. ..." | ||
1 - 10 из 70 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)